Результаты отбора детей
на обучение в 2015-16 учебном году
в МАОУДОД «Центр эстетического воспитания детей «Камертон»
города Магнитогорска
по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам
в области музыкального искусства
«Фортепиано», «Струнные инструменты», «Народные инструменты»,
«Духовые и ударные инструменты»
|
№ п/п |
ФИ | Количество баллов | Музыкальный инструмент | |||||
| интонация | слух | ритм | память | муз. инструмент | итого | |||
|
1 |
Абилова Айлана | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | Фортепиано |
| 2 | Бахтияров Роман | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | Кларнет |
| 3 | Водянов Матвей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | Фортепиано |
| 4 | Гордикова Вера | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | Аккордеон |
| 5 | Гилажова Аида | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | Фортепиано |
| 6 | Иващук Даниил | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | Фортепиано |
| 7 | Максимова Дарья | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | Флейта |
| 8 | Пинигина Ева | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | Фортепиано |
| 9 | Фадеева Мария | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | Фортепиано |
| 10 | Хныкина Дарья | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | Фортепиано |
| 11 | Шейнин Никита | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | Фортепиано |
| 12 | Яковенко Анастасия | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | Фортепиано |
| 13 | Акимов Максим | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24 | Аккордеон |
| 14 | Головко Екатерина | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24 | Виолончель |
| 15 | Леонтьев Артем | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 24 | Фортепиано |
| 16 | Мешкова Алиса | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24 | Фортепиано |
| 17 | Сарамсакова Жанэль | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24 | Фортепиано |
| 18 | Фокина Валерия | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 24 | Фортепиано |
| 19 | Черников Сергей | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24 | Аккордеон |
| 20 | Букасева Валерия | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 23 | Флейта |
| 21 | Буланович Олеся | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 23 | Виолончель |
| 22 | Глазкова Мария | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 23 | Фортепиано |
| 23 | Загоска Кристина | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 23 | Фортепиано |
| 24 | Михалева Мария | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 23 | Скрипка |
| 25 | Рядских Богдан | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 23 | Домра |
| 26 | Рязанцева Стефания | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 23 | Фортепиано |
| 27 | Белоногова Владислава | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 22 | Флейта |
| 28 | Ведерникова Алиса | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 22 | Фортепиано |
| 29 | Дробышев Андрей | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 22 | Фортепиано |
| 30 | Куломзина Софья | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 22 | Домра |
| 31 | Мачнева Эллина | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 22 | Флейта |
| 32 | Бурмистров Дмитрий | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 21 | Аккордеон |
| 33 | Доюн Илья | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 21 | Гитара |
| 34 | Комаров Алексей | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 21 | Баян |
| 35 | Сложеникин Тимофей | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 21 | Тромбон |
| 36 | Аркадьева Екатерина | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | Фортепиано |
| 37 | Замятин Александр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | Домра |
| 38 | Сухова Дарья | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 20 | Флейта |
